| マシンモデル | SLあ1180 | |||
| 射出ユニット | A | B | C | D |
| ネジ径(MM) | 100 | 110 | 120 | 130 |
| ネジL/D比(L/D) | 23 | 21 | 20 | 18.5 |
| 射出圧力(Mpa) | 205 | 186 | 156 | 133 |
| ショット量(CM3) | 4366 | 5283 | 6288 | 7379 |
| 射出重量(G) | 3854 | 4664 | 5550 | 6514 |
| 射出速度(CM3/S) | 730 | 883 | 1051 | 1234 |
| スクリュースピード(RPM) | 98 | |||
| 射出ストローク(MM) | 556 | |||
| クランピングユニット | ||||
| クランプ力(KN) | 11800 | |||
| トグルストローク(MM) | 1250 | |||
| タイバー間のスペース(MM) | 1180X1100 | |||
| 最大金型高さ(MM) | 1250 | |||
| 最小金型高さ(MM) | 500 | |||
| エジェクターストローク(MM) | 325 | |||
| エジェクタートン数(KN) | 245 | |||
| その他 | ||||
| 最高ポンプ圧力(Mpa) | 16 | |||
| サーボモーター出力(KW) | 30 30 30 | |||
| ヒーター出力(KW) | 56.6 | |||
| 加熱部(一部) | 5 1 | |||
| オイルタンク容積(L) | 1450 | |||
| 機械寸法(M) | 13.0X2.64X3.00 | |||
| 機械重量(T) | 54.5 | |||













