| マシンモデル | SLあ758 | |||
| 射出ユニット | A | B | C | D |
| ネジ径(MM) | 90 | 95 | 105 | 110 |
| ネジL/D比(L/D) | 23.2 | 22.2 | 19.9 | 19 |
| 射出圧力(Mpa) | 195 | 175 | 143 | 130 |
| ショット量(CM3) | 2926 | 3260 | 3983 | 4371 |
| 射出重量(G) | 2583 | 2878 | 3515 | 3858 |
| 射出速度(CM3/S) | 593 | 661 | 808 | 887 |
| スクリュースピード(RPM) | 108 | |||
| 射出ストローク(MM) | 460 | |||
| クランピングユニット | ||||
| クランプ力(KN) | 7580 | |||
| トグルストローク(MM) | 950 | |||
| タイバー間のスペース(MM) | 980X950 | |||
| 最大金型高さ(MM) | 960 | |||
| 最小金型高さ(MM) | 400 | |||
| エジェクターストローク(MM) | 280 | |||
| エジェクタートン数(KN) | 210 | |||
| その他 | ||||
| 最高ポンプ圧力(Mpa) | 16 | |||
| サーボモーター出力(KW) | 37 30 | |||
| ヒーター出力(KW) | 54.5 | |||
| 加熱部(一部) | 4 1 | |||
| オイルタンク容積(L) | 1260 | |||
| 機械寸法(M) | 11.42X2.4X3.14 | |||
| 機械重量(T) | 40.2 | |||













