| マシンモデル | SLあ128 | ||
| 射出ユニット | A | B | C |
| ネジ径(MM) | 35 | 38 | 42 |
| ネジL/D比(L/D) | 23.8 | 21.9 | 19.8 |
| 射出圧力(Mpa) | 246 | 208 | 171 |
| ショット量(CM3) | 182 | 215 | 263 |
| 射出重量(G) | 161 | 190 | 232 |
| 射出速度(CM3/S) | 101 | 120 | 146 |
| スクリュースピード(RPM) | 268 | ||
| 射出ストローク(MM) | 190 | ||
| クランピングユニット | |||
| クランプ力(KN) | 1280 | ||
| トグルストローク(MM) | 350 | ||
| タイバー間のスペース(MM) | 410X380 | ||
| 最大金型高さ(MM) | 420 | ||
| 最小金型高さ(MM) | 150 | ||
| エジェクターストローク(MM) | 110 | ||
| エジェクタートン数(KN) | 45 | ||
| その他 | |||
| 最高ポンプ圧力(Mpa) | 16 | ||
| サーボモーター出力(KW) | 13 | ||
| ヒーター出力(KW) | 7.8 | ||
| 加熱部(一部) | 3 1 | ||
| オイルタンク容積(L) | 230 | ||
| 機械寸法(M) | 4.30X1.3X1.9 | ||
| 機械重量(T) | 3.4 | ||
















