| マシンモデル | SLあ108 | ||
| 射出ユニット | A | B | C |
| ネジ径(MM) | 32 | 35 | 38 |
| ネジL/D比(L/D) | 24.1 | 22.1 | 20.3 |
| 射出圧力(Mpa) | 262 | 219 | 186 |
| ショット量(CM3) | 140 | 168 | 198 |
| 射出重量(G) | 124 | 148 | 175 |
| 射出速度(CM3/S) | 79 | 95 | 112 |
| スクリュースピード(RPM) | 224 | ||
| 射出ストローク(MM) | 175 | ||
| クランピングユニット | |||
| クランプ力(KN) | 1080 | ||
| トグルストローク(MM) | 325 | ||
| タイバー間のスペース(MM) | 360X330 | ||
| 最大金型高さ(MM) | 360 | ||
| 最小金型高さ(MM) | 150 | ||
| エジェクターストローク(MM) | 91 | ||
| エジェクタートン数(KN) | 38 | ||
| その他 | |||
| 最高ポンプ圧力(Mpa) | 16 | ||
| サーボモーター出力(KW) | 11 | ||
| ヒーター出力(KW) | 6.8 | ||
| 加熱部(一部) | 3 1 | ||
| オイルタンク容積(L) | 190 | ||
| 機械寸法(M) | 3.90X1.10X1.75 | ||
| 機械重量(T) | 2.8 | ||
















