| マシンモデル | SLあ1380 | |||
| 射出ユニット | A | B | C | D |
| ネジ径(MM) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| ネジL/D比(L/D) | 26.2 | 24.0 | 22.2 | 20.6 |
| 射出圧力(Mpa) | 204 | 172 | 151 | 130 |
| ショット量(CM3) | 5892 | 7012 | 8229 | 9544 |
| 射出重量(G) | 5361 | 6380 | 7488 | 8685 |
| 射出速度(CM3/S) | 855 | 1018 | 1195 | 1385 |
| スクリュースピード(RPM) | 95 | |||
| 射出ストローク(MM) | 615 | |||
| クランピングユニット | ||||
| クランプ力(KN) | 13800 | |||
| トグルストローク(MM) | 1300 | |||
| タイバー間のスペース(MM) | 1260X1260 | |||
| 最大金型高さ(MM) | 1300 | |||
| 最小金型高さ(MM) | 550 | |||
| エジェクターストローク(MM) | 400 | |||
| エジェクタートン数(KN) | 260 | |||
| その他 | ||||
| 最高ポンプ圧力(Mpa) | 16 | |||
| サーボモーター出力(KW) | 37 37 37 | |||
| ヒーター出力(KW) | 87 | |||
| 加熱部(一部) | 5 1 | |||
| オイルタンク容積(L) | 1700 | |||
| 機械寸法(M) | 14.5X3.00X3.50 | |||
| 機械重量(T) | 60 | |||













