| マシンモデル | SLあ1680 | |||
| 射出ユニット | A | B | C | D |
| ネジ径(MM) | 130 | 140 | 150 | 160 |
| ネジL/D比(L/D) | 23.7 | 22 | 20.4 | 19.3 |
| 射出圧力(Mpa) | 185 | 160 | 139 | 122 |
| ショット量(CM3) | 9158 | 10621 | 12193 | 13873 |
| 射出重量(G) | 8333 | 9665 | 11095 | 12624 |
| 射出速度(CM3/S) | 1135 | 1317 | 1512 | 1720 |
| スクリュースピード(RPM) | 90 | |||
| 射出ストローク(MM) | 690 | |||
| クランピングユニット | ||||
| クランプ力(KN) | 16800 | |||
| トグルストローク(MM) | 1600 | |||
| タイバー間のスペース(MM) | 1560X1480 | |||
| 最大金型高さ(MM) | 1600 | |||
| 最小金型高さ(MM) | 700 | |||
| エジェクターストローク(MM) | 400 | |||
| エジェクタートン数(KN) | 350 | |||
| その他 | ||||
| 最高ポンプ圧力(Mpa) | 17.5 | |||
| サーボモーター出力(KW) | 41 41 41 41 | |||
| ヒーター出力(KW) | 98.4 | |||
| 加熱部(一部) | 6 1 | |||
| オイルタンク容積(L) | 2500 | |||
| 機械寸法(M) | 15.8X3.30X3.60 | |||
| 機械重量(T) | 105 | |||













