| マシンモデル | SLあ2280 | |||
| 射出ユニット | A | B | C | D |
| ネジ径(MM) | 140 | 150 | 160 | 170 |
| ネジL/D比(L/D) | 24 | 22.4 | 21 | 19.8 |
| 射出圧力(Mpa) | 184 | 160 | 141 | 125 |
| ショット量(CM3) | 11545 | 13253 | 15079 | 17023 |
| 射出重量(G) | 10506 | 12060 | 13721 | 15491 |
| 射出速度(CM3/S) | 1174 | 1354 | 1547 | 1547 |
| スクリュースピード(RPM) | 84 | |||
| 射出ストローク(MM) | 750 | |||
| クランピングユニット | ||||
| クランプ力(KN) | 22800 | |||
| トグルストローク(MM) | 1800 | |||
| タイバー間のスペース(MM) | 1760X1680 | |||
| 最大金型高さ(MM) | 1700 | |||
| 最小金型高さ(MM) | 800 | |||
| エジェクターストローク(MM) | 430 | |||
| エジェクタートン数(KN) | 430 | |||
| その他 | ||||
| 最高ポンプ圧力(Mpa) | 17.5 | |||
| サーボモーター出力(KW) | 49 49 49 49 | |||
| ヒーター出力(KW) | 117.7 | |||
| 加熱部(一部) | 6 1 | |||
| オイルタンク容積(L) | 3000 | |||
| 機械寸法(M) | 17.5X3.90X3.7 | |||
| 機械重量(T) | 140 | |||













